生産設備
			
	  		
				| 品目 |  サイズ |  台数 | 
				| イオン窒化炉 |  φ550×800L |  1基 | 
				| イオン窒化炉 |  φ700×1,700L |  1基 | 
				| イオン窒化炉 |  φ900×4,000L |  1基 | 
				| ガス軟窒化炉 |  φ1,600×1,400L |  1基 | 
				| ガス軟窒化炉 |  φ1,600×1,000L |  1基 | 
				| ガス軟窒化炉 |  φ600×1,200L |  1基 | 
				| ガス浸炭窒化炉 |  φ600×900L |  1基 | 
				| 真空炉 |  450×600×900L |  2基 | 
				| 真空炉 |  400×400×600L |  1基 | 
				| 真空炉 |  375×450×600L |  1基 | 
				| 電気炉 |  1,100×600×2,000L |  1基 | 
				| 電気炉 |  500×500×850L |  1基 | 
				| 電気炉 |  300×300×500L |  1基 | 
				| 電気炉 |  400×500×600L |  1基 | 
				| サブゼロ槽 |  600H×400×550L |  1槽 | 
				| ピット炉(調質) |  φ500×1,100L |  2基 | 
				| 高周波焼入れ機 |    |  3基 | 
				| 台車式焼鈍 10t炉 |  2,500×1,900×5,000L |  1基 | 
				| 台車式焼鈍 20t炉 |  3,000×1900×6,000L |  1基 | 
				| 歪矯正油圧プレス機 350ton |    |  1基 | 
				| 歪矯正油圧プレス機 100ton |    |  1基 | 
				| 歪矯正油圧プレス機 30ton |    |  3基 | 
				| センタレス研磨機 |    |  1基 | 
				| NCセンタレス研磨機 |    |  1基 | 
				| カットバンドソー |    |  1基 | 
				
	  		
	  
	  
	  洗浄設備
	  
	  		
				| 品目 |  サイズ |  台数 | 
				| ショットブラスト |    |  1基 | 
				| ショットピーニング |    |  2基 | 
				| 特殊洗浄機 |    |  1槽 | 
				| 超音波洗浄機 |    |  1台 | 
				
	  		
	  
	  検査設備
	  
			
				| 品目 |  サイズ |  台数 | 
				| ロックウェル硬度計 |    |  2台 | 
				| ビッカース高度計 |    |  2台 | 
				| マイクロビッカース高度計 |    |  2台 | 
				| ショア硬度計 |    |  4台 | 
				| ブリネル硬度計 |    |  1台 | 
				| エコーチップ硬度計 |    |  1台 | 
				| 顕微鏡 |    |  2台 | 
				| カッター |    |  1台 | 
				| マイクロカッター |    |  2台 |